最新提示:
   热点文章
  十佳文明活动
  质量信誉考核
  诚信考评
  安全生产
主页 > 协会业务 > 十佳文明活动 > 文章内容
2012年至2013年清远市中心区域 “优秀出租车司机”名单
时间:2013-12-27 15:00 来源:未知 作者:admin 点击:
 
序号 编号 公司 姓名 电话投票+966733 分数(占比30%) 短信投票 分数(占比30%) 周报选票 分数(占比30%) 网站 分数(占比10%) 总分 排名
1 E0241 港发 黄志门 37 6.65 134 11.26 7 11.67 220 1.97 31.55 1
3 B0931 金宇市区 潘伟民 2 0.36 22 1.85 17 28.33 24 0.22 30.76 2
16 BA0082 金宇清新 陆炳荣 2 0.36 85 7.14 13 21.67 32 0.29 29.46 3
20 D0192 宇海 胡卫强 6 1.08 5 0.42 16 26.67 33 0.30 28.46 4
6 A0452 二运 郑木海 4 0.72 12 1.01 8 13.33 1114 10.00 25.06 5
12 A0021 二运 郭汝彬 0 0.00 49 4.12 12 20.00 95 0.85 24.97 6
14 A0152 二运 刘亚双 1 0.18 48 4.03 11 18.33 147 1.32 23.87 7
10 A0451 二运 郑三娣 2 0.36 0 0.00 13 21.67 204 1.83 23.86 8
8 A0611 二运 何计泉 10 1.80 58 4.87 7 11.67 332 2.98 21.32 9
4 B0191 金宇市区 林广高 0 0.00 0 0.00 12 20.00 25 0.22 20.22 10
 


(责任编辑:admin)